Desa Tijayan

Kec. Manisrenggo
Kab. Klaten - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPALA KELUARGA 916 32,39% 752 26,59% 164 5,80%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 715 25,28% 4 0,14% 711 25,14%
4 ANAK 1140 40,31% 630 22,28% 510 18,03%
5 MENANTU 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
6 CUCU 18 0,64% 11 0,39% 7 0,25%
7 ORANGTUA 7 0,25% 3 0,11% 4 0,14%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 30 1,06% 17 0,60% 13 0,46%
JUMLAH 2828 100,00% 1418 50,14% 1410 49,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2828 100,00% 1418 50,14% 1410 49,86%

Diperbarui pada : 05 Maret 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

JOKO LASONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tijayan

Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:295
Kemarin:0
Total:295
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.37
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.68780036251729
Longitude:110.49923837184907

Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa